AR-20-C
 

buksna1Img leva komponenta L = 330 mm desna komponenta buksna2Img
buksna1Img leva komponenta L = 0 mm desna komponenta buksna2Img



 
AR-20-C
modeltipkaroserijamotorzapreminakwgod. proizv.cilindara
Alfa Romeo
1451.4i.e. 16V T.S.930AR335031.4 76 12.96-01.014
1451.6 i.e. 16V T.S.930AR676011.6 88 12.96-01.014
1451.6i 16V Twin Spark930AR321021.6 88 03.99-12.074
1451.8 i. 16V Twin Spark930AR671991.8 110 10.96-02.994
1451.8 i.e. 16V930AR322011.8 106 03.98-01.014
1451.8 i.e. 16V T.S.930AR671061.8 103 12.96-12.984
1452.0 16V Quadrifoglio930AR323012.0 114 03.98-01.014
1452.0 16V T.S.930AR67204 god.10.96.->2.0 110 10.95-01.014
1452.0 i. 16V Twin Spark930AR672992.0 110 10.96-02.994
1461.4 i.e. 16V T.S.930AR335031.4 76 11.96-01.014
1461.6 i. 16V Twin Spark930AR321021.6 88 02.99-12.074
1461.6 i.e. 16V T.S.930AR676011.6 88 10.96-01.014
1461.8 i.e. 16V T.S.930AR322011.8 106 03.98-01.014
1461.8 i.e. 16V T.S.930AR671061.8 103 11.96-01.014
1462.0 16V Quadrifoglio930AR323012.0 114 03.98-01.014
1462.0 16V T.S.930AR67204 god.11.96.->2.0 110 10.95-01.014
1551.6 16V T.S.167AR676011.6 88 05.96-01.984
1551.7 T.S. 16V167AR671061.7 103 05.96-12.974
1552.0 T.S. 16V167AR672042.0 110 03.95-12.974
1552.0i 16V Twin Spark Sport167AR672992.0 110 04.95-04.964
1552.0i 16V Twin Spark Sport167AR672992.0 110 05.96-10.974
1561.6 16V Twin Spark932AR321021.6 88 09.97-12.074
1561.6 16V Twin Spark932AR676011.6 88 09.97-12.074
1561.8 16V Twin Spark932AR322011.8 106 09.97-10.004
1562.0 16V Twin Spark932AR323012.0 114 09.97-10.004
1562.0i 16V Twin Spark932AR323032.0 114 10.97-12.014
156 SPORTWAGON1.6 16V Twin spark932AR321021.6 88 05.00-12.074
156 SPORTWAGON1.6 16V Twin Spark932AR676011.6 88 05.00-12.074
156 SPORTWAGON1.8 16V Twin spark932AR32201god.05.00->1.8 106 12.99-10.004
156 SPORTWAGON2.0 16V Twin Spark932AR32301 god.05.00.->2.0 114 12.99-10.004
1662.0 Twin Spark936AR341032.0 114 09.98-10.004
GTV1.8 16V916CAR322011.8 106 05.98-12.074
GTV2.0 Twin Spark 16V916CAR162012.0 110 06.95-12.074
GTV2.0 Twin Spark 16V916CAR323012.0 114 05.98-08.004
Spider1.8 16V916SAR322011.8 106 05.98-12.074
Spider2.0 Twin Spark 16V916SAR162012.0 110 06.95-12.074
Spider2.0 Twin Spark 16V916SAR323012.0 114 05.98-08.004